[표] 코스닥 기관 순매수도 상위종목(17일)
페이지 정보
작성자 내마음의풍금 작성일18-11-21 00:56 조회553회 댓글0건관련링크
본문
(단위:만원,주)
| 순매수 | 순매도 | ||||
| 종목명 | 순매수대금 | 순매수량 | 종목명 | 순매도대금 | 순매도량 |
| 파라다이스 | 602,657 | 315,007 | 휴젤 | 955,940 | 29,324 |
| JYP Ent. | 495,596 | 131,026 | 와이지엔터테인먼트 | 783,880 | 193,037 |
| 서울반도체 | 467,666 | 207,935 | 에이치엘비 | 531,450 | 52,742 |
| CJ ENM | 442,942 | 18,135 | 신라젠 | 420,403 | 47,421 |
| RFHIC | 339,943 | 132,818 | 셀트리온헬스케어 | 333,796 | 41,952 |
| 카페24 | 198,833 | 15,769 | 올릭스 | 319,102 | 47,706 |
| 에이치엘사이언스 | 191,220 | 42,342 | 제넥신 | 314,783 | 36,809 |
| 모두투어 | 184,398 | 79,868 | 포스코켐텍 | 281,966 | 40,408 |
| 비에이치 | 164,493 | 85,082 | 엘앤에프 | 278,098 | 75,479 |
| 원익IPS | 150,096 | 75,692 | 셀트리온제약 | 167,673 | 23,758 |
| 하나머티리얼즈 | 143,454 | 87,574 | 인산가 | 164,177 | 676,343 |
| 에스엠 | 139,095 | 27,462 | 에코프로 | 149,195 | 36,584 |
| 코오롱티슈진(Reg.S) | 138,822 | 31,235 | 유에스티 | 133,061 | 202,293 |
| 한국전자금융 | 136,971 | 107,543 | 스튜디오드래곤 | 111,986 | 11,728 |
| 서진시스템 | 136,374 | 40,856 | ISC | 93,754 | 94,157 |
| 티씨케이 | 116,423 | 20,134 | 아난티 | 92,138 | 89,078 |
| SK머티리얼즈 | 115,199 | 6,208 | 배럴 | 89,902 | 62,218 |
| 제이콘텐트리 | 108,494 | 179,229 | 티케이케미칼 | 85,831 | 440,911 |
| 컴투스 | 105,279 | 7,315 | 안트로젠 | 77,342 | 9,865 |
| 오스코텍 | 102,659 | 39,319 | 대한광통신 | 76,724 | 129,532 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
시알리스177660
시알리스, 시알리스 구입, 시알리스 구매, 시알리스 판매 및 온라인 시알리스 구입 만족도 1위 업체, 최저가 보장 및 환불 보장 시알리스 구입방법을 손쉽게 볼수 있는 사이트
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
