[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(28일)-3
페이지 정보
작성자 민영이맘마 작성일18-11-15 08:49 조회456회 댓글0건관련링크
본문
◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)
| 종목명 | 시가 | 고가 | 저가 | 종가 | 전일대비 | 거래량 |
| 코스피200 C 201810 315.0 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -0.02 | 48,282 |
| 코스피200 C 201810 312.5 | 0.08 | 0.08 | 0.02 | 0.03 | -0.05 | 147,700 |
| 코스피200 C 201810 310.0 | 0.21 | 0.23 | 0.06 | 0.07 | -0.15 | 239,888 |
| 코스피200 C 201810 307.5 | 0.52 | 0.57 | 0.19 | 0.21 | -0.31 | 229,099 |
| 코스피200 C 201810 305.0 | 1.11 | 1.22 | 0.52 | 0.58 | -0.57 | 160,216 |
| 코스피200 C 201810 302.5 | 2.20 | 2.30 | 1.22 | 1.33 | -0.86 | 101,270 |
| 코스피200 C 201810 300.0 | 3.68 | 3.96 | 2.35 | 2.53 | -1.16 | 37,969 |
| 코스피200 C 201810 297.5 | 5.62 | 5.72 | 3.96 | 4.17 | -1.41 | 4,421 |
| 코스피200 C 201810 295.0 | 7.76 | 7.80 | 5.91 | 6.20 | -1.51 | 913 |
| 코스피200 C 201810 292.5 | 10.00 | 10.00 | 8.11 | 8.31 | -1.79 | 488 |
| 코스피200 C 201810 290.0 | 12.00 | 12.30 | 10.60 | 10.80 | -1.75 | 61 |
| 코스피200 P 201810 315.0 | 13.00 | 14.50 | 13.00 | 14.50 | 1.10 | 6 |
| 코스피200 P 201810 312.5 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.90 | 2 |
| 코스피200 P 201810 310.0 | 7.83 | 9.55 | 7.83 | 9.55 | 1.61 | 124 |
| 코스피200 P 201810 307.5 | 5.61 | 7.46 | 5.55 | 7.06 | 1.33 | 517 |
| 코스피200 P 201810 305.0 | 3.73 | 5.24 | 3.67 | 4.89 | 1.03 | 15,088 |
| 코스피200 P 201810 302.5 | 2.28 | 3.44 | 2.25 | 3.15 | 0.73 | 64,872 |
| 코스피200 P 201810 300.0 | 1.34 | 2.08 | 1.26 | 1.84 | 0.42 | 111,319 |
| 코스피200 P 201810 297.5 | 0.70 | 1.19 | 0.68 | 1.00 | 0.20 | 152,421 |
| 코스피200 P 201810 295.0 | 0.39 | 0.64 | 0.36 | 0.52 | 0.09 | 176,687 |
| 코스피200 P 201810 292.5 | 0.20 | 0.34 | 0.19 | 0.26 | 0.02 | 158,000 |
| 코스피200 P 201810 290.0 | 0.12 | 0.19 | 0.11 | 0.14 | 0.00 | 85,329 |
※ 오후 3시 30분 장마감 기준
(서울=연합뉴스)
레비트라310013
레비트라, 레비트라 구입, 레비트라 구매, 레비트라 판매, 최음제 구입에 대한 신뢰높은 정보를 제공하고 있는 사이트를 추천 및 정품 레비트라만을 판매하는 쇼핑몰 소개
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
